11 x Gold, 9 x Silber und 4 x Bronze
21. 05. 2022
Am 21. und 22.05.2022 fanden in Ludwigsfelde die Berlin-Brandenburgischen Meisterschaften der Altersklassen U20 und die Berliner Meisterschaften der U16 statt. 22 Sportler und Sportlerinnen des AC BERLIN waren für die Startgemeinschaft LAC BERLIN im Einsatz. Alle Athletinnen und Athleten platzierten sich unter den ersten Acht! Elf Meistertitel, neun zweite und vier dritte Plätze waren ihre überragende "Ausbeute":
Daniel Brause (M15) | Gold - 100 m (11,46 sec), Weitsprung (6,20 m) und 80 m-Hürden (10,92 sec) |
Lena Leege (U20) | Gold - 400 m (54,98 sec) und Gold - 400 m-Hürden (60,88 sec): Platz 3 in der Deutschen Jahresbestenliste und Norm für die DJM |
Friedrich Holtz (M14) | Gold - 100m (12,20 sec), 80 m-Hürden (11,76sec) und Bronze - Weitsprung (5,40 m) |
Ravi Suplitt (M15) | Gold - Dreisprung (11,47 m) und Bronze - Weitsprung (5,68 m) |
Marc Borrero Lehmann (M14) | Gold - Weitsprung (5,44 m) und Silber - 80 m-Hürden (12,13 sec), Kugelstoßen (10,43 m) und Hochsprung (1,62 m) |
Laura Haut (W15) | Gold - Hochsprung (1,49 m), Silber - 80 m-Hürden (12,55 sec) und Bronze - Weitsprung (5,23 m) |
4 x 100 m-Staffel U16 | Gold - Daniel Brause, Ravi Suplitt, Aron Friedl und Friedrich Holtz (46,66 sec) |
Weitere Medaillen: | |
Sophie Paul | Silber - 200 m (25,96sec) |
Florian Bernert (U20) | Silber - Dreisprung (13,71 m) und Weitsprung (6,34 m) |
Leonie Meyer (W15) | Silber - Dreisprung (10,29 m) |
Karl Fridrik Schnick | Silber - Speerwurf (41,80 m) |
Benjamin Prasse | Bronze - Dreisprung (11,60 m) |
Herzlichste Glückwünsche an alle und für die weiteren Wettkämpfe und Saisonhöhepunkte viel Erfolg!
Sandra Kramer, Trainerin
Weitere Informationen: